HG2310 | |||
Taille de la lame : | Φ425 | Mode d’alimentation : | Servomoteur |
Gamme de coupe : | L: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Taux en avant et en arrière : | 10 m / min |
Longueur de coupe : | ≥20 mm | Vitesse d’alimentation : | 100-400 mm / min, changement de vitesse en continu |
Longueur de la plaque : | ≤10000 mm | Précision de l’arbre principal : | 0,005-0,01 mm |
Mode pince : | Horizontal et vertical | Mode Cool : | Refroidissement par pulvérisation d’huile et de brouillard |
Vitesse de la broche : | 50-120 r / min, changement de vitesse en continu | Une fois la longueur d’alimentation: | ≤ 810 mm Alimentation recyclée |
Puissance du moteur de broche : | 22 kW | Compression d’air : | 0,5 à 0,6 MPa |
Couper la puissance du moteur d’alimentation : | 4,7 kW | Mode de suppression de puce : | Automatique |
Puissance du moteur d’alimentation : | 6 kW | Mode décharge : | Automatique |
Rugosité latérale coupée | ≤Ra 6.3 | Circulation: | Simple, multiple |
Perpendicularité latérale coupée : | ≤0,35 mm / 100 mm | Poids de la machine : | 30 T |
Rectitude côté coupe : ≤0.5 mm / 2300 mm | ≤0,5 mm / 2300 mm | Dimension de la machine : | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Tolérance de coupe : | ±1 mm | ||
Fraiseuse verticale pour la vente
LecréatifconcevoirdeleengrenageboîteAssurezéroclairancedelesortie de l’arbre principaletProlongeleserviceviede la lame de scie circulaire
Les deuxalimentationetdécoupagenourrirarecontrôléparservomoteuret CNCsystèmeÀassurerleprécisiondesciagelongueur;
The travailpJeece clunmpJeng undoPts upper pReßJeng und sJede clunmpJeng bJe-dJeRectJeonally, und ièmee clunmpJeng Jes sunfe und secuRe.
The munJen structuRal pArts Are munde of hJegh-Grade cunstJeNGs, und ièmee munchJene tOol huns matière poisseused rJegJedJety;
The guJede RaJel undoPts un RollJeNG-slJedJeng composJete structuRe, und ièmee munchJene tOol runs smOoièmely;
étiquette à chaud: porcelaine haige vente fraiseuse usine, fabricants, haute vitesse, haute précision, haute précision, haute qualité, épluche de fil en vrac, Machine de pelage à barres de premier plan, tolérance au broyage de tige, Machine de redressement du profil plié, Machine de pelage de surface de la tige, décoller de la bobine pour l'industrie de l'énergie

