
| Articles | Unité | Paramètre |
| Poids corporel (ciseau incl.) | Kg | 1590 |
| Poids total | Kg | 3277 |
| Taille (L*W*H) | Mm | 2820*665*1445 |
| Flux d’huile hydraulique | l/min | 200~250 |
| Pression hydraulique | kg/cm2 | 170~200 |
| Fréquence des coups | Bmp | 250~380 |
| Diamètre de ciseau | Mm | 165 |
| Poids du transporteur | Tonne | 30~40 |



étiquette à chaud: hgb excavatrice hydraulique disjoncteur boîte side top type, fabricants, haute vitesse, haute précision, haute précision, haute qualité, outil réglable pour le lissage, équipement de transformation du cuivre, Qualité de la machine tournante, Interfaçage de la machine à tourner avec d'autres machines, Solution de pelage de bobine innovante, dispositif de pelage de tube


