
| Articles | Unité | Paramètre |
| Poids corporel (ciseau inclus) | kg | 479 |
| Poids total | kg | 761 |
| Taille (L * W * H) | mm | 1900*390*910 |
| Débit d'huile hydraulique | l / min | 80~110 |
| Pression hydraulique | kg / cm2 | 150~170 |
| Fréquence de coup | bmp | 350~700 |
| Diamètre du burin | mm | 100 |
| Poids du porteur | tonne | 10~15 |



étiquette à chaud: pelle hydraulique hgb marteau de broyeur de béton hydraulique, fabricants, haute vitesse, haute précision, haute précision, haute qualité, outil de mise au plancher pour le lissage, Machine de tournage de haute technologie, épluche de fil en vrac, Industrie 4.0 et machine à tourner, Péléling à barre pour un contrôle de la qualité, Performances de pelage par fil


