
| Modèle | Unité | HGB68 (HGB68) | HGB75 (HGB75) | HGB100 HGB100 HGB100 HGB | HGB135 HGB135 HGB135 HGB | HGB140 HGB140 HGB140 HGB | HGB155 (HGB155) | HGB165 HGB165 HGB165 HGB | HGB170 HGB170 | HGB175 HGB175 HGB175 HGB | HGB180 HGB180 HGB180 HGB | HGB185 HGB185 HGB185 HGB | HGB190 HGB190 | HGB195 HGB195 | HGB200 HGB200 | HGB200 HGB200 |
| poids des pièces principales (y compris l’outil /ciseau) | Kg | 156 | 214 | 479 | 850 | 956 | 1313 | 1300 | 1450 | 1694 | 1815 | 2590 | 2680 | 2750 | 2750 | 3550 |
| poids total | Kg | 422 | 334 | 1068 | 1882 | 2122 | 2883 | 3410 | 2620 | 4398 | 4390 | 4630 | 4860 | 5400 | 5400 | 6814 |
| flux d’huile requis | l/min | 40~70 | 50~90 | 80~110 | 130~150 | 120~180 | 180~240 | 200~250 | 200~250 | 220~240 | 220~240 | 220~270 | 220~270 | 220~290 | 220~290 | 290~350 |
| pression du pétrole | kg/cm2 | 110~140 | 120~150 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
| taux d’impact | Bmp | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 400~800 | 350~500 | 300~450 | 250~380 | 250~380 | 200~300 | 200~300 | 200~250 | 200~250 | 180~200 | 180~200 | 150~200 |
| diamètre de l’outil/ciseau | Mm | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| pelle appropriée | Tonne | 4~7 (4~7) | 6~9 (6~9) | 10~15 | 18~26 | 18~26 | 28~35 | 30~40 | 30~40 | 35~45 | 35~45 | 40~55 | 40~55 | 50~60 | 50~60 | 60~80 |


étiquette à chaud: fixations hydrauliques d’excavatrice de marteau de rupture, fabricants, vitesse élevée, haute précision, haute précision, haute qualité, outil de mise au plancher pour le lissage, Surveillance de la machine à tourner, Machine de redressement électrique, Amélioration de la machine à tourner, Équipement de forme spéciale pour le lissage, outil de traitement des câbles


