machine de redressage de tube d'acier d'alliage
Description générale:
Yantai Haige Machine-outils Co., Ltd. a été construit en 1999, qui se spécialise dans la production d'équipements de finition en acier, tels que redresseuse de tubes en acier allié, dresseuse de série JY, abrasif à bande abrasive, machine à dessiner, grenailleuse, rectifieuse sans centre, dresseuse CNC et machine à polir et auxiliaires Machine etc. Nous nous engageons également dans l'équipement dur continu de chromage dur et l'équipement de traitement thermique.
Basé sur 15 ans d'expérience de fabrication et de conception, nos machines ont été exportées vers la Russie le Vietnam, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Taiwan et d'autres pays et régions.
Description spécifique:
machine de redressage de tube d'acier d'alliage
Notre machine à dresser peut être utilisée pour traiter divers types de matériaux, par exemple l'acier allié. C'est l'une de nos machines représentatives. La machine de redressage de tiges en acier allié comprend de nombreuses pièces, telles qu'un redresseur horizontal et vertical, un dispositif de pincement d'entrée hydraulique, un dispositif d'extraction, une machine de découpe et un mécanisme de déchargement, etc.


Non. | Modèle | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Force nominale (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Dimensition de la table de travail (mm * mm) | 17000 * 1370 | ||||
3 | Course du cylindre principal (mm) | 600 | ||||
4 | Max. hauteur d'ouverture | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Vitesse du cylindre principal | non-charge courir | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s |
travail | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | ||
revenir | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | ||
6 | Course de la table de travail de mouvement horizontal (mm) | 8690 | ||||
7 | Course de la table de travail de mouvement vertical (mm) | 715 | ||||
8 | Course réglable de rouleau (mm) | 1500 ~ 6000 | ||||
9 | Plage de course réglable de Upsetting (mm) | 300 ~ 1000 | ||||
dix | Hauteur de dérangement | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | |
11 | pièce à usiner | Tuyau ou barre de JCOE (métal noir ou non-ferreux) | ||||
12 | Gamme de diamètre | φ50 ~ φ200 | φ50 ~ φ200 | φ75 ~ φ350 | φ100 ~ φ400 | |
13 | Rectitude | acier brillant <0.5mm m,="" acier="" noir="">0.5mm><1.0mm>1.0mm> | ||||
14 | Vitesse de redressement | |||||
15 | Capacité totale | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Certificats

Client

Exposition

Emballage

étiquette à chaud: machine de redressage de tube d'acier allié, fabricants, haute vitesse, haute précision, haute précision, qualité, machine à tourner hydraulique, Système de tube enroulé pour le lissage, éplucheur de légumes, Machine de pelage à barres lourds, Test de flux de la machine à tourner, Epleling de fil efficace


